Triênio 2016-2019
| Nº | NOMES | ÓRGÃOS | SECRETARIAS | |
| 01 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS | MS | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| DARCY VAZ LIMA | INSS | |||
| IVANETE MARTINS ALVES | INSS | |||
| 03 | RAYMUNDO TRINDADE DA SILVA | MS | SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO | |
| ELVIS GONÇALVES VIEIRA | INSS | |||
| 04 | ANTONIO JOSE DO E. S. MAUÉS | INSS | SECRETARIA DE FORMAÇÃO | |
| MARIA RUTE DEMÉTRIO GAIA | INSS | |||
| 05 | HELENA MARIA CASTRO DA SILVA | MS | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | |
| JOSUÉ MARCOS V. DO NASCIMENTO | MS | |||
| 06 | ANA MARIA DE PINHO MORAES MAGALHÃES | INSS | SECRETARIA DE CULTURA | |
| TEREZINHA DE JESUS C. CALDAS | MS | |||
| JOEL CONCEIÇÃO CORDEIRO | INSS | |||
| 07 | CELLAYNE PATRICIA B. DE SOUZA | INSS | SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO | |
| DALCINARA G. DA SILVA | INSS | |||
| 08 | AMASÍLIA SANTOS DE SOUSA | MS | SECRETARIA DE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE DO TRAB. | |
| REGINA TEODÓSIO DOS S. R. PAIXÃO | INSS | |||
| 09 | ANA LÚCIA LIMA RIBEIRO | MS | SECRETARIA DE APOSENTADOS | |
| JARNES FERNANDO LOPES LEITE | INSS | |||
| 10 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | INSS | SUPLENTES DA DIRETORIA
|
|
| JAIME SALES MAIA JUNIOR | MS | |||
| CELIANE GOMES GUEDES | INSS | |||
| MAURA SILVIA SANTOS BARROSO | MS | |||
| ELIANA DE OLIVEIRA ALFAIA | INSS | |||
| ELIETE BALTAZAR RIBEIRO | MS | |||
| 11
|
MERCEDES FABIANA | MS | CONSELHO FISCAL | |
| LAÉRCIO RENDEIRO DA SILVA | INSS | |||
| LENY DA GAMA E SILVA | INSS | |||
| 12 | ANA CLÉIA COSTA LEAL | INSS | SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL | |
| TEREZA CRISTINA ANDRADE | MS | |||
A composição da diretoria e do conselho fiscal obedeceu ao critério da proporcionalidade qualificada, de acordo com o estatuto e o regimento interno do SINTPREV/PA.